Preliminary Program
Important
The program is still under construction
Program Summary
-
Scientific Sessions
10 keynote talks from prestigious speakers
32 regular 20-minute talks scheduled throughout the week, including Monday afternoon. -
Poster Sessions
Daily during the lunch break (12:30–14:00) and at the end of each day (17:15–18:00) combined with drinks.
-
Industrial Session
Special Discussion Session on Industrial Quantum Chemistry
Thursday afternoon, 16:15–17:15. -
Conference Dinner
Conference Dinner takes place on Thursday evening, from 18:00–21:00.
-
Excursion
Wednesday afternoon (14:00–18:00) A social and scientific outing to explore the surroundings and network with fellow attendees.
-
Important Times
Opening Ceremony: Monday 13:00.
Regular program starts daily at 09:00.
Closing Ceremony: Friday 12:00.
Daily programs
📅 Monday – Opening Afternoon
| Time | Session |
|---|---|
| 13:00–13:30 | Opening Remarks |
| 13:30–14:15 | Keynote Talk (P1) |
| 14:15–14:35 | Regular Talk (A1) |
| 14:35–14:55 | Regular Talk (A2) |
| 14:55–15:15 | Regular Talk (A3) |
| 15:15–15:45 | ☕ Coffee Break |
| 15:45–16:30 | Keynote Talk (P2) |
| 16:30–16:50 | Regular Talk (A4) |
| 16:50–17:10 | Regular Talk (A5) |
| 17:10–18:30 | 🍸 Cocktail Party |
📅 Tuesday
| Time | Session |
|---|---|
| 09:00–09:45 | Keynote Talk (P3) |
| 09:45–10:05 | Regular Talk (B1) |
| 10:05–10:25 | Regular Talk (B2) |
| 10:25–10:45 | Regular Talk (B3) |
| 10:45–11:15 | ☕ Coffee Break |
| 11:15–11:35 | Regular Talk (B4) |
| 11:35–11:55 | Regular Talk (B5) |
| 11:55–12:15 | Regular Talk (B6) |
| 12:15–12:30 | Discussion / Overflow |
| 12:30–14:00 | 🍽️ Lunch + 🖼️ Poster Session |
| 14:00–14:45 | Keynote Talk (P4) |
| 14:45–15:05 | Regular Talk (B7) |
| 15:05–15:25 | Regular Talk (B8) |
| 15:25–15:45 | Regular Talk (B9) |
| 15:45–16:15 | ☕ Coffee Break |
| 16:15–16:35 | Regular Talk (B10) |
| 16:35–16:55 | Regular Talk (B11) |
| 16:55–17:15 | Regular Talk (B12) |
| 17:15–18:00 | 🖼️ Poster Session / Drinks |
📅 Wednesday
| Time | Session |
|---|---|
| 09:00–09:45 | Keynote Talk (P5) |
| 09:45–10:05 | Regular Talk (C1) |
| 10:05–10:25 | Regular Talk (C2) |
| 10:25–10:45 | Regular Talk (C3) |
| 10:45–11:15 | ☕ Coffee Break |
| 11:15–12:00 | Keynote Talk (P6) |
| 12:00–12:30 | Discussion / Overflow |
| 12:30–14:00 | 🍽️ Lunch + 🖼️ Poster Session |
| 14:00–18:00 | 🚌 Excursion |
📅 Thursday
| Time | Session |
|---|---|
| 09:00–09:45 | Keynote Talk (P7) |
| 09:45–10:05 | Regular Talk (D1) |
| 10:05–10:25 | Regular Talk (D2) |
| 10:25–10:45 | Regular Talk (D3) |
| 10:45–11:15 | ☕ Coffee Break |
| 11:15–11:35 | Regular Talk (D4) |
| 11:35–11:55 | Regular Talk (D5) |
| 11:55–12:15 | Regular Talk (D6) |
| 12:15–12:30 | Discussion / Overflow |
| 12:30–14:00 | 🍽️ Lunch + 🖼️ Poster Session |
| 14:00–14:45 | Keynote Talk (P8) |
| 14:45–15:05 | Regular Talk (D7) |
| 15:05–15:25 | Regular Talk (D8) |
| 15:25–15:45 | Regular Talk (D9) |
| 15:45–16:15 | ☕ Coffee Break |
| 16:15–17:15 | 🏭 Industrial Quantum Chemistry (Special Session) |
| 17:15–18:00 | 🖼️ Poster Session / Drinks |
| 18:00–21:00 | 🍽️ Conference Dinner |
📅 Friday
| Time | Session |
|---|---|
| 09:00–09:45 | Keynote Talk (P9) |
| 09:45–10:05 | Regular Talk (E1) |
| 10:05–10:25 | Regular Talk (E2) |
| 10:25–10:45 | Regular Talk (E3) |
| 10:45–11:15 | ☕ Coffee Break |
| 11:15–12:00 | Keynote Talk (P10) |
| 12:00–12:30 | Closing Ceremony |










